El precio de la luz es un tema de gran relevancia en la actualidad, especialmente para los hogares españoles que enfrentan crecientes costes en sus facturas. Hoy, 13 de abril, el precio medio del mercado mayorista se sitúa en 23,81 euros/MWh, una cifra que refleja las fluctuaciones del mercado eléctrico.
En cuanto a las franjas horarias, la más barata para utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 14:00 a 15:00 horas, con un precio de -0,04 euros/MWh. Por el contrario, el periodo más caro se encuentra entre las 21:00 y 22:00 horas, donde el coste se eleva a 99,95 euros/MWh, lo que aconseja evitar el uso de electricidad en ese intervalo.
A continuación, se detalla el precio de la luz por horas para hoy:
- De 00:00 a 01:00: 30,18 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 18,90 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 14,50 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 10,39 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 7,80 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 13,09 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 20,89 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 52,68 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 26,12 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 4,82 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 0,21 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: -0,01 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: -0,03 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: -0,02 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: -0,04 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: -0,02 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: -0,01 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 0,00 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 4,61 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 26,96 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 82,24 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 99,95 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 89,78 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 68,34 euros/MWh
Las variaciones en el precio de la luz se deben principalmente al coste de los combustibles fósiles, como el gas y el petróleo, así como a los picos de demanda en las horas más concurridas. Durante esos momentos, los proveedores de energía deben adquirir electricidad a precios más altos, mientras que en periodos de menor consumo pueden recurrir a fuentes de energía más eficientes.













